தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம்
மேட்டுப்பாளையம்-641 301
வ.எண் | விளக்கம் | விலை ரூ |
---|---|---|
நாற்றுகள் (பாலீதீன் கொள்கலனில்) | ||
21. | நூக்கம் (டால்பர்ஜியா லேட்டிபோலியா) | 6.00 |
22. | சிசூ (டி.சிசூ) | 10.00 |
23. | சந்தன வேங்கை (டீரோகார்பஸ் சான்டலினஸ்) | 8.00 |
24. | வேங்கை (டீரோகார்பஸ் மார்சுபியம்) | 7.00 |
25. | வாகை (அ . லேப்பேக்) | 6.00 |
26. | டேர்மினாலியா | 6.00 |
27. | வேவாலா(லாகெர்ஸ்ட்ரீமியா லேன்சியாலேட்டா) | 6.00 |
28. | மலை வேம்பு (மெலியா காம்போசிடா)) | 10.00 |
29. | வேம்பு (அசாரிடாக்டா இண்டிகா) | 6.00 |
30. | புங்கம் (புன்கேமியா பின்னேட்டா) | 6.00 |
31. | இலுப்பை (மதுக்கா லேட்டிபோலியா) | 6.00 |
32. | காட்டாமணக்கு (ஜேட்ரோபா குர்கஸ்) | 6.00 |
33. | சொர்க மரம் (சைமரூபா கிளௌக்கா) | 6.00 |
34. | புண்ணை மரம் (கேல்லோபில்லம் இமொபில்லம்) | 6.00 |
35. | அயிலை (ஆயிலான்தஸ் எக்செல்சா) | 10.00 |
36. | மலைக் கொன்றை (அக்ரோகார்பஸ் பிராக்ஸினிபோலியஸ்) | 10.00 |
37. | வெள்ளைக் கதம்பு (அந்தோசெபலஸ் கதம்பா) | 10.00 |
38. | இளவம் (செய்பா பெண்டான்ட்ரா) | 5.00 |
39. | மலை வேம்பு (மெலியா டுபியா) | 8.00 |
40. | மர வேம்பு (ச்விட்டோனியா மகோகனி) | 10.00 |
41. | குமிழ் (மெலினா ஆர்போரியா) | 7.00 |
42. | உரகுமஞ்சை (பிக்சா ஒரில்லானா) | 6.00 |
43. | குழாய் மூங்கில் (பாம்பூஸா பாம்போஸ்) | 6.00 |
44. | கல் மூங்கில் (மெலினா ஆர்போரியா) | 6.00 |
45. | மூங்கில்(பாம்பூசா வல்காரிஸ்) | 12.00 |
46. | தங்க மூங்கில் (பாம்பூசா ஸ்ட்ரிக்டா) | 40.00 |
47. | வாமின் மூங்கில்(பாம்பூசா வாமின்) | 40.00 |
48. | ராட்சத மூங்கில் (பாம்பூசா டேன்ரோ கெலாமஸ்) | 60.00 |
பண்ணை மேலாளர்
தொலைபேசி எண் : 04254 – 271539
மின்னஞ்சல் : deanformtp@tnau.ac.in
source : TNAU
Link of Part-I of this Article
No comments:
Post a Comment