தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம்
மேட்டுப்பாளையம்-641 301
தைலம் (மரம்) |
சவுக்கு |
வில்வம் |
வ.எண் | விளக்கம் | விலை ரூ |
---|---|---|
நாற்றுகள் (பாலீதீன் கொள்கலனில்) | ||
1. | அக்கேசியா மரக் கன்றுகள் | 5.00 |
2. | தைல மரக் கன்றுகள் | 4.00 |
3. | சவுக்கு (கேசுவாரினா ஈக்விசிடிபோலியா) | 4.00 |
4. | அச்சா (ஹார்ட்விக்கியா பின்னேட்டா) | 5.00 |
5. | பெருந்தகரை (லியூசீனா லியூக்காசெபலா) | 5.00 |
6. | புளி (டாமரிண்டஸ் இண்டிகா) | 6.00 |
7. | வில்வம் (ஈகிள் மார்மலஸ்) | 7.00 |
8. | நாவல் (சைஜியம் கியுமினி) | 6.00 |
9. | நெல்லி (எம்பிளிக்கா அபிசினாலிஸ்) | 6.00 |
10. | பாதாம் (டெர்மினாலியா கட்டப்பா) | 6.00 |
11. | கொடுக்காப்புளி (பிதிசெல்லோபியம் டல்ஸ்) | 6.00 |
12. | அரநெல்லி (பில்லான்தஸ் அசிடஸ்) | 6.00 |
13. | செம்மயிற்கொன்றை (டிலோநிக்ஸ் ரெஜியா) | 7.00 |
14. | கொன்றை கொன்னை (காசியா) | 7.00 |
15. | தூங்குமூஞ்சி மழை மரம்(அல்பீசியா சமன்) | 7.00 |
16. | பட்டடி (ஸ்பத்தொடியா காம்பனுலேட்டா) | 7.00 |
17. | பெருங்கொன்றை (பெல்ட்டோபோரம் டீரோகார்ப்பம்) | 7.00 |
18. | பூவரசு (தெஸ் பீசியா பாபல்னியா) | 7.00 |
19. | சந்தன மரக்கன்றுகள் (சாண்டலம் ஆல்பம்) | 20.00 |
20. | தேக்கு (டேக்டோனா கிராண்டிஸ்) | 6.00 |
21. | நூக்கம் (டால்பர்ஜியா லேட்டிபோலியா) | 6.00 |
22. | சிசூ (டி.சிசூ) | 10.00 |
23. | சந்தன வேங்கை (டீரோகார்பஸ் சான்டலினஸ்) | 8.00 |
24. | வேங்கை (டீரோகார்பஸ் மார்சுபியம்) | 7.00 |
25. | வாகை (அ . லேப்பேக்) | 6.00 |
26. | டேர்மினாலியா | 6.00 |
27. | வேவாலா(லாகெர்ஸ்ட்ரீமியா லேன்சியாலேட்டா) | 6.00 |
28. | மலை வேம்பு (மெலியா காம்போசிடா)) | 10.00 |
29. | வேம்பு (அசாரிடாக்டா இண்டிகா) | 6.00 |
30. | புங்கம் (புன்கேமியா பின்னேட்டா) | 6.00 |
31. | இலுப்பை (மதுக்கா லேட்டிபோலியா) | 6.00 |
32. | காட்டாமணக்கு (ஜேட்ரோபா குர்கஸ்) | 6.00 |
33. | சொர்க மரம் (சைமரூபா கிளௌக்கா) | 6.00 |
34. | புண்ணை மரம் (கேல்லோபில்லம் இமொபில்லம்) | 6.00 |
35. | அயிலை (ஆயிலான்தஸ் எக்செல்சா) | 10.00 |
36. | மலைக் கொன்றை (அக்ரோகார்பஸ் பிராக்ஸினிபோலியஸ்) | 10.00 |
37. | வெள்ளைக் கதம்பு (அந்தோசெபலஸ் கதம்பா) | 10.00 |
38. | இளவம் (செய்பா பெண்டான்ட்ரா) | 5.00 |
39. | மலை வேம்பு (மெலியா டுபியா) | 8.00 |
40. | மர வேம்பு (ச்விட்டோனியா மகோகனி) | 10.00 |
41. | குமிழ் (மெலினா ஆர்போரியா) | 7.00 |
42. | உரகுமஞ்சை (பிக்சா ஒரில்லானா) | 6.00 |
43. | குழாய் மூங்கில் (பாம்பூஸா பாம்போஸ்) | 6.00 |
44. | கல் மூங்கில் (மெலினா ஆர்போரியா) | 6.00 |
45. | மூங்கில்(பாம்பூசா வல்காரிஸ்) | 12.00 |
46. | தங்க மூங்கில் (பாம்பூசா ஸ்ட்ரிக்டா) | 40.00 |
47. | வாமின் மூங்கில்(பாம்பூசா வாமின்) | 40.00 |
48. | ராட்சத மூங்கில் (பாம்பூசா டேன்ரோ கெலாமஸ்) | 60.00 |
விதைக் கரணை மற்றும் விதையில்லா பெருக்கம் | ||
1. | தைல மரக்கன்றுகள் | 50.00 |
2. | சவுக்கு (கேசுவாரினா ஈக்விசிடிபோலியா) | 50.00 |
3. | இந்தோனேசியா சவுக்கு (கேசுவாரினா சுங்குநியானா) | 50.00 |
4. | சிசூ (டால்பர்ஜியா சிசூ) | 10.00 |
5. | தேக்கு டெக்டோனா கிரான்டிஸ் | 10.00 |
6. | காட்டாமணக்கு (ஜட்ரோபா குர்கஸ்) | 50.00 |
7. | புங்கம் ஓட்டுகள் (பொங்கோமியா பின்னேட்டா) | 20.00 |
8. | சொர்க மரம் (சைமறுபா க்களௌக்கா) ஓட்டுகள் | 20.00 |
9. | பூமருது (முளைத்த தண்டுத்துண்டுகள்) | 10.00 |
10. | மலை வேம்பு (மெலியா டுபியா) தண்டுத்துண்டுகள் | 10.00 |
11. | பாப்லர்(பாபுலஸ் டெல்டாய்டஸ்)தண்டுத்துண்டுகள் | 10.00 |
12. | மஞ்சள் கொன்றை (கேசியா சியாமியா) | 10.00 |
13. | பூவரசு (தெஸ்பீசியா பாபல்நியா)முளைத்த தண்டுத்துண்டுகள் | 7.00 |
14. | சீமைக் கொன்றை (15-30 செ.மீ) | 0.50 |
15. | டுராண்டா | 5.00 |
உயிர் உரங்கள் | ||
1. | நுண்ணுயிர் உயிர் உரங்கள் /கிலோ (அசாஸ்பைரில்லம், பாஸ்போபாக்டீரியா, ரைசோபியம்,அசடோபாக்டர், அசோபாஸ்). | 40.00 |
2. | வி.ஏ.எம் / கிலோ | 30.00 |
3. | மண்புழு /கிலோ | 200.00 |
4. | மண்புழு உரம்/கிலோ | 6.00 |
பண்ணை மேலாளர்
தொலைபேசி எண் : 04254 – 271539
மின்னஞ்சல் : deanformtp@tnau.ac.in
source : TNAU
No comments:
Post a Comment