தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம்
மேட்டுப்பாளையம்-641 301
வ.எண் | விளக்கம் | விலை ரூ |
---|---|---|
நாற்றுகள் (பாலீதீன் கொள்கலனில்) | ||
1. | அக்கேசியா மரக் கன்றுகள் | 5.00 |
2. | தைல மரக் கன்றுகள் | 4.00 |
3. | சவுக்கு (கேசுவாரினா ஈக்விசிடிபோலியா) | 4.00 |
4. | அச்சா (ஹார்ட்விக்கியா பின்னேட்டா) | 5.00 |
5. | பெருந்தகரை (லியூசீனா லியூக்காசெபலா) | 5.00 |
6. | புளி (டாமரிண்டஸ் இண்டிகா) | 6.00 |
7. | வில்வம் (ஈகிள் மார்மலஸ்) | 7.00 |
8. | நாவல் (சைஜியம் கியுமினி) | 6.00 |
9. | நெல்லி (எம்பிளிக்கா அபிசினாலிஸ்) | 6.00 |
10. | பாதாம் (டெர்மினாலியா கட்டப்பா) | 6.00 |
11. | கொடுக்காப்புளி (பிதிசெல்லோபியம் டல்ஸ்) | 6.00 |
12. | அரநெல்லி (பில்லான்தஸ் அசிடஸ்) | 6.00 |
13. | செம்மயிற்கொன்றை (டிலோநிக்ஸ் ரெஜியா) | 7.00 |
14. | கொன்றை கொன்னை (காசியா) | 7.00 |
15. | தூங்குமூஞ்சி மழை மரம்(அல்பீசியா சமன்) | 7.00 |
16. | பட்டடி (ஸ்பத்தொடியா காம்பனுலேட்டா) | 7.00 |
17. | பெருங்கொன்றை (பெல்ட்டோபோரம் டீரோகார்ப்பம்) | 7.00 |
18. | பூவரசு (தெஸ் பீசியா பாபல்னியா) | 7.00 |
19. | சந்தன மரக்கன்றுகள் (சாண்டலம் ஆல்பம்) | 20.00 |
20. | தேக்கு (டேக்டோனா கிராண்டிஸ்) | 6.00 |
பண்ணை மேலாளர்
தொலைபேசி எண் : 04254 – 271539
மின்னஞ்சல் : deanformtp@tnau.ac.in
source : TNAU
No comments:
Post a Comment